- 스쿨버스 노선 및 시간은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 목/금/토/일, 공휴일, 방학을 제외한 평일만(학기중) 운행합니다.
- 하계/동계방학기간은 스쿨버스를 운행하지 않습니다.(대체교통수단 참고)
- 학기중 운행시각은 학교 사정(각종 행사, 수업 보강 등)에 따라 일시 변경될 수 있으니 이용 전 학교 홈페이지 등을 통하여 확인하여 주시기 바랍니다.
- 학기중 운행시간 및 정차 문의 : (주)아리랑고속관광 054-456-6161(구미), 054-972-1331(왜관)
- 학기중 불편사항 신고 : 학생지원팀 054-979-9001
- 스쿨버스 통학시 의사표현을 잘 해주시고 질서있게 승차하여 주십시요.
학기중
2021학년도 1학기 스쿨버스 시간표
운행기간 : 개강이후 2021. 4. 9.(금)까지 비대면 수업으로 차후 시간표 재안내 예정
왜관↔학교 코스
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
왜관↔학교 코스 | 왜관북부정류장 ↔ 왜관역(뒷편) ↔ 삼부쇼핑 ↔ 학교 운행 |
대구 → 학교 등교 노선 운행 시간표(월~수요일)
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
지하철1호선 | 1코스 | 서부정류장역 1번출구 서대구농협앞(08:25)→학교(09:10) |
2코스 | 설화명곡역앞 2번출구(08:30)→왜관북부정류장(09:00)→왜관역→삼부식자재마트→학교(09:20) | |
지하철2호선 | 3코스 | 반월당역앞 18번출구(구,동아백화점과현대백화점사이)(08:15)→학교(09:20) |
4코스 | 성서홈플러스(08:20)→문양역(08:40)→학교(09:20) | |
야간1코스 | 반월당역앞 18번출구(구,동아백화점과현대백화점사이)(17:20)→문양역(18:05)→학교(18:45) | |
지하철3호선 | 5코스 | 칠곡 매천역 출구(매천초등학교 맞은편)(08:30)→칠곡동아아울렛(08:37)→왜관북부정류장(09:00)→학교(09:10) |
김천,구미,북삼 | 6코스 | 김천시민탑(08:00)→김천역맞은편(08:02)→중앙시장(08:04)→지좌동버스승강장(08:09)→아포농협뒷길(08:20)→ 구미역파리바게트(08:30)→형곡사거리대구은행앞(08:35)→상모박정희생가큰길파스쿠찌앞(08:43) → 오태만송안경점(08;48)→ 북삼삼거리(08:54)→약목산업도로육교 밑(08:56)→학교 (09:15) |
경산(1대) | 7코스 | [월~화요일만 운행]경산 영남대학교 정문 앞 버스정류장(08:20)→학교(09:15) |
학교 → 대구 하교 노선 운행 시간표(월~수요일)
방향 | 코스 | 시간표 |
---|---|---|
지하철2호선 | 8코스 | 학교정문(16:40)→반월당역 |
지하철1호선 | 9코스 | 학교정문(18:45)→설화명곡역→서대구농협 |
지하철2호선 | 10코스 | 학교정문(18:45)→성서홈플러스→반월당역 | 야간2코스 | 학교정문(22:00)→반월당역→성서홈플러스 |
지하철3호선 | 11코스 | 학교정문(18:45)→칠곡동아아울렛→칠곡 매천역 출구 |
김천,구미,북삼 | 12코스 | 학교정문(18:45)→약목산업도로육교밑 → 북삼삼거리 → 상모농협 → 사곡역훼미리마트 → 형곡사거리대구은행앞 → 구미역파리바게트→아포농협뒷길 → 교도소입구 → 중앙시장 → 김천역맞은편 → 김천시민탑 |
경산(1대) | 13코스 | [월~화요일만 운행]학교정문(18:45)→경산 영남대학교정문 입구 |
울산코스 | ※ 매주 월요일 아침(울산→학교)과 수요일 저녁(학교→울산) 각각 1회식 운행하며 코스는 전년도와 동일합니다. - 매주 월요일 : 울산고속버스터미널(07:00) ↔ 태화로타리(07:10) ↔ 신복로타리버스정류장(07:15) ↔ 건천I.C(07:40) ↔ 학교(09:00) - 매주 수요일 : 학교출발(18:45) |
- 왜관 셔틀버스 운행 시간표, 일부시간 조정 후 전년도와 동일하게 운행
- 2코스 및 4코스는 한시적으로 운행기간을 거친 후 탑승인원을 반영하여 변경될 수도 있음
- 울산코스 전년도와 동일하게 운행하며, 탑승인원에 따라 변경될 수도 있음
왜관 스쿨버스 운행 시간표
월~수요일
월~수요일 | |||
---|---|---|---|
학교출발 | 왜관북부출발 | 학교출발 | 왜관북부출발 |
16 : 00 | 16 : 15 | ||
대구2대 → | 09 : 00 | 16 : 30 | 16 : 45 |
09 : 20 | 09 : 35 | 17 : 00 | 17 : 15 |
10 : 45 | 11 : 00 | 17 : 30 | 17 : 45 |
11 : 45 | 12 : 00 | 18 : 00 | 18 : 15 |
12 : 45 | 13 : 00 | 18 : 45 | 19 : 00 |
13 : 45 | 14 : 00 | 19 : 45 | 20 : 00 |
14 : 45 | 15 : 00 | 20 : 45 | 21 : 00 |
15 : 30 | 15 : 45 | 21 : 30 | 21 : 45 |
- 목/금/토/일, 공휴일, 방학을 제외한 평일만 운행
- 왜관 스쿨버스 운행 시간표, 일부시간 조정 후 전년도와 동일하게 운행
목/금/토/일요일, 공휴일
목/금/토/일요일, 공휴일 | 방학 | ||
---|---|---|---|
학교출발 | 왜관북부출발 | 학교출발 | 왜관북부출발 |
10 : 00 | 10 : 15 | 운행안함 | 운행안함 |
11 : 30 | 11 : 45 | ||
13 : 30 | 13 : 45 | ||
15 : 30 | 15 : 45 | ||
17 : 30 | 17 : 45 | ||
19 : 30 | 19 : 45 | ||
20 : 30 | 20 : 45 |